Reparatur: Sekundärkonuskrone erneuern
Während die teleskopierende Krone als Komplettleistung
sowohl die Herstellung einer Primär- und Sekundärteleskopkrone beinhaltet, stellt die
Teleskopierende Primär- oder Sekundärkrone die Neuanfertigung
nur eines dieser beiden Teile dar. Obwohl in folgendem Abrechnungsbeispiel mehrere Metallverbindungen erzeugt werden, kann keine Metallverbindungen bei Instandsetzung abrechnet werden.
Arbeitsauftrag nach GKV und PKV
23 Sekundärkonuskrone erneuern, Sattel 24, 25 lösen und wiederbefestigen. 26, 27 erweitern mit gegossener Basis.
BEL II - GKV Abrechnung | berechenbare Leistung | Menge | Anmerkung |
---|
001 0 | Modell | 2 | |
005 1 | Sägemodell | 1 | |
012 0 | Mittelwertartikulator | 1 | |
024 0 | Übertragungskappe Kunstoff/Metall | 1 | |
120 1 | Teleskopierende Primär- oder Sekundärkrone | 1 | |
164 0 | Vestibuläre Verblendung Komposit | 1 | |
155 0 | Konditionieren je Zahn/Flügel | 1 | |
801 0 | Grundeinheit Instandsetzen | 1 | |
802 3 | LE Einarbeiten Zahn | 2 | |
802 7 | LE Kunststoffsattel | 1 | |
806 0 | gegossenes Basisteil | 1 | |
933 0 | Versandkosten | 1 | |
Mat. | Seitenzahn | 2 | |
Mat. | Edelmetall | 2 | |
Mat. | Lot | g | Hier muss der Preis des Lotes auf 0,00 € reduziert werden. |
Das Aufführen des Lotes als Material ist notwendig, damit das Warenwirtschaftssystem in der Praxis oder im Labor stimmt.
|
beb 97 - andersartige Versorgung | | | |
0002 | Modell aus Superhartgips | 2 | |
0007 | Kontrollmodell | 1 | |
0005 | Modell für Modellguss (für die gegossene Basis) | 1 | |
0019 | Frässockel | ggf. 1 | |
0021 | Modell für Sägesegmente | 1 | |
0103 | Modellsegment sägen | ggf. 1- | |
0104 | Stumpf aus Superhartgips | ggf. 1- | |
0212 | Dowel-Pin setzen | ggf. 1- | |
0213 | Ausblocken eines Stumpfes | ggf. 1- | |
0216 | Stumpf vorbereiten | ggf. 1- | |
0253 | Split-Cast-Sockel an Modell | 2 | |
0403 | Modellmontage in Mittelwertartikulator II | 1 | |
0408 | Montage eines Gegenkiefermodells | 1 | |
1201 | Übertragungskappe aus Kst. | ggf. 1 | |
0115 | Zweitstumpf aus Kunststoff | 1 | |
2601 | Teil-Verblendung aus Kunststoff | 1 | |
3205 | Konuskrone sekundär, für Kunststoffverblendung | 1 | |
3302 | individuelles Sekundärteil in / an Metallbasis | 1 | |
4202 | gegossenes Basisteil | 1 | |
5001 | Lötung 1: Ohne Vorlötung bei gleichen Legierungen | 1 | |
8014 | Erweitern einer Metallbasis, Grundeinheit | 1 | |
8024 | Leistungseinheit Erneuerung Zahn | 2 | |
8030 | Leistungseinheit Kunststoffsattel lösen und wiederbefestigen | 2 | |
8033 | Leistungseinheit, Retention, Basisteil einarbeiten | | |
8034 | Leistungseinheit, Sekundärteil | 1 | |
0701 | Versand | 2 | |
Material | Seitenzahn | 2 | |
Material | Edelmetall | g | |
Material | Lot | g | Hier wird das Lot oder der Laser-schweißdraht zu 100 % berechnet. |
Je nach Arbeitsweise des Zahntechnikers können hier noch weitere Leistungen anfallen (Desinfektion, Lasern usw.).
Die Schwierigkeit bei diesem Arbeitsauftrag liegt jedoch in der Vielfältigkeit der möglichen Anwendungstechniken.
Ohne eine lückenlose Dokumentation seitens des Zahntechnikers ist es für die Abrechnungskraft sehr schwierig, die „richtigen“ Positionen zu berechnen.
Bitte lassen Sie keine erbrachten Leistungen aus und berücksichtigen Sie die Leistungen schon bei der Erstellung von Kostenvoranschlägen.
Zahntechnikermeister
Stefan Sander