Kieferorthopädische Geräte: Dehnplatte
Im Fall eines Kieferengstands wird eine kieferorthopädische Dehnplatte eingesetzt. Die Spange wird durch Schrauben nach und nach breiter und drückt den Kiefer auseinander. Wie die Abrechnung einer Dehnplatte aussieht, erfahren Sie in diesem Beitrag.
Nicht alltägliche Arbeiten sind auch in der Abrechnung oft schwierig zu bewerten, da uns hier die Gewohnheit fehlt. Ungewohnte Elemente innerhalb der Apparatur, neue Schrauben und Haltelemente, welche wir in der Dokumentation nicht mit aufführen, werden dann auch in der Abrechnung allzu schnell vergessen.
Fallbeispiel: Dehnplatte
Kassenabrechnung
BEL II | berechenbare Leistungen | Menge | Bemerkungen |
---|
001 0 | Modell | 4 | |
002 1 | Doublieren eines Modelles | 2 | |
011 1 | Modellpaar trimmen | 2 | |
011 2 | Fixator | 2 | |
701 0 | Basis für Einzelkiefergerät | 2 | |
720 0 | Schraube einarbeiten | 2 | |
722 0 | Trennen einer Basis | 2 | |
730 0 | Labialbogen | 2 | |
733 0 | Feder, offen | 6 | |
734 0 | Feder, geschlossen | 1 | |
750 0 | einarmiges H-/A-Element | 2- | Dreiecksklammer |
751 0 | mehrarmiges H-/A-Element | 3- | Adamsklammer |
933 0 | Versandkosten | 2 | nicht im Praxislabor |
Mat. | konfektionierte Dehnschraube | 1 | |
Privatabrechnung nach BEB Zahntechnik
Fallbeispiel: Dehnplatte im Ober- und Unterkiefer
Innerhalb der gebräuchlichen BEB Zahntechnik kann die Abrechnung anders gestaltet werden.
BEB ZT | berechenbare Leistungen | Menge | Bemerkungen |
---|
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | 2 | |
1.01.03.0 | Modell KSPG (KFO-Modelle) | 2 | |
1.04.01.0 | Dublierform herstellen | 2 | |
1.01.03.0 | Modell KSPG | 2 | dublierte Modelle |
1.05.04.0 | Modellpaar trimmen | 2 | |
1.05.10.0 | KFO-Modell vorbereiten | 2 | |
1.10.08.0 | Konstruktionsplanung | 2 | |
1.09.01.0 | Modellpaar in Fixator montieren | 1 | |
7.01.01.0 | Basis Einzelkiefergerät, Kunststoff | 2 | |
7.02.01.0 | Halteelement gebogen, einarmig | 2 | Dreiecksklammer |
7.02.02.0 | Halteelement gebogen, aufwendig | 3 | Adamsklammer |
7.04.01.0 | Labialbogen | 2 | |
7.05.01.0 | Feder, offen | 6 | |
7.08.04.0 | Protrusionsbogen | 1 | |
7.06.01.0 | Schraube einarbeiten | 2 | |
7.07.01.0 | Trennen einer Basis | 2 | Trennen/Funktionsfähigmachen der Schraube |
7.07.05.0 | Einzelkiefergerät voreinschleifen | 2 | |
7.11.01.0 | Basisgestaltung, mehrfarbig | 2 | |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | |
Mat. | Dehnschraube | 2 | |
Mat. | Basiskonststoff | 2 | |
Weitere mögliche Leistungen
|
7.11.03.0 | Name/Embleme einarbeiten | 2 | |
7.11.03.1 | Oberflächenbearbeitung | 2 | eigene BEB-Position |
7.10.02.0 | Aufbiss weich | 2 | |
7.11.02.0 | Basisgestaltung, Glitter | 2 | |
Privatabrechnung nach BEB 97
Fallbeispiel: Dehnplatte im Ober- und Unterkiefer
BEB-Nr. | berechenbare Leistungen | Menge | Bemerkungen |
---|
0002 | Modell aus Superhartgips | 3 | |
0241 | Dublieren eines Modelles oder Modellteiles | 1 | |
0253 | Split-Cast-Sockel an Modell | 2 | ggf. bei Montage in Mittelwertartikulator |
0301 | Zahn vermessen | 14 | |
0303 | Modell ausblocken | 1 | |
0401 | Montage eines Modellpaares in Fixator | 1 | entweder Montage im Fixator oder im Mittelwertartikulator
|
0403 | Modellmontage in Mittelwertartikulator II | 1 |
0408 | Montage eine Gegenkiefermodells | 1 |
0601 | Modellpaar trimmen, okklusionsbezogen | 1 | |
0732 | Desinfektion | 2 | |
0812 | Modellanalyse für KFO | 1 | |
7001 | Basis für Einzelkiefergerät | 1 | |
7104 | Dreiecksklammer | 2- | |
7106 | Adams-Klammer | 2- | |
7122 | Auflage | 2- | |
7201 | frontaler oder lateraler Aufbiss, hart | 2 | |
7301 | Labialbogen | 1 | |
7311 | Feder, offen | ggf. | |
7333 | Führungssporn | ggf. | |
7351 | Schraube einarbeiten | 1 | |
7501 | Trennen einer Basis und funktionsfähigmachen der Schraube | 1 | |
7901 | Basisgestaltung farbig (pauschal für alle Farben) | ggf. | |
7904 | Oberflächenbearbeitung (Mundwasserauftrag) | ggf. | eigene BEB-Position |
7902 | Basisgestaltung mit Glitter | ggf. | |
Mat. | Dehnschraube | 1 | |
Mat. | Führungssporne | ggf. | |
Diese Beispiele zeigen sehr gut, wie unterschiedlich die einzelnen Abrechnungen aussehen können und wie abhängig wir in der Abrechnung von der transparenten Information durch den Zahntechniker sind.
Stefan Sander
Zahntechnikermeister