Dreiteilige Brücken im digitalen Workflow
In keiner BEB ist der Bereich der digitalen Herstellung von Zahnersatz zeitgemäß abrechenbar. Durch die neuen Verfahren sowohl praxisseitig als auch laborseitig sind Zahntechniker immer wieder gezwungen, neue, individuelle und nachvollziehbare Positionen für die jeweiligen Verfahren zu gestalten.
Dies liegt auch daran, dass Zahnarztpraxen mit dem gleichen Intraoralscanner die Daten auf unterschiedliche Art an das Labor übermitteln können.
Beispiel
Praxis A scannt die Situation im Mund ein und übermittelt die Daten an das Labor.
Praxis B scannt die Situation im Mund ein, konstruiert die Brücke und übermittelt die Daten an das Labor.
Beispiel:
Auftrag
Brücke auf den Zähnen 13-15 Zirkon (14 BG) mit keramischer Vollverblendung, Abformung mittels Intraoralscann, Konstruktion und Fertigstellung im Labor, Modelle werden mittels 3D-Druck hergestellt.
BEB | berechenbare Leistung | Menge | Anmerkung |
---|
0xxx | 3D-Datenimport Kontrolle von angelieferten Scandaten
| 2 | neue eigene Position Diese Position beschreibt das Importieren von Scandaten und die Qualitätskontrolle. – Wird je Datei abgerechnet. |
0xxx | 3D-Auftragsanlage | 2 | neue eigene Position Diese Position beschreibt das Anlegen der 3D-Daten in der Software.
|
0xxx | 3D-Baujob platzieren | 2 | neue eigene Position Diese Position beschreibt das dreidimensionale Platzieren der konstruierten Baujobs. – Wird je Platzierung abgerechnet. |
0xxx | 3D-Modell Datenimport in Drucker | 1 | neue eigene Position Diese Position beschreibt das Importieren von Scandaten in den 3D-Drucker. – Wird je Datei abgerechnet. |
0xxx | 3D-Modell Artikulatorfixierung | 2 | neue eigene Position Diese Position beschreibt das Fixieren von 3D-Modellen. |
9xxx | 3D-Modell Material | 2 | |
Unter Umständen könnten die 3D gedruckten Modelle oder Zahnkränze weiterverarbeitet werden. |
2xxx | Präparationsgrenze mit Software markieren | 2 | neue eigene Position Markieren der Präparationsgrenze – Wird je Zahn abgerechnet. |
2xxx | Konstruktion einer CAD- Frontzahnkappe zur Verblendung | 1 | neue eigene Position Beschreibt die Konstruktion einer CAD-Frontzahnkappe zur Verblendung mittels spezieller CAD-Software. – Wird je Zahn abgerechnet. |
2xxx | Konstruktion eines CAD- Brückenglied zur Verblendung | 1 | neue eigene Position Beschreibt die Konstruktion eines CAD-Brückenglieds zur Verblendung mittels spezieller CAD-Software. – Wird je Zahn abgerechnet. |
2xxx | Konstruktion einer CAD- Seitenzahnkappe zur Verblendung | 1 | neue eigene Position Beschreibt die Konstruktion eines CAD-Seitenzahnkappe zur Verblendung mittels spezieller CAD-Software. – Wird je Zahneinheit abgerechnet |
2xxx | Verbindungselement CAD konstruieren | 2 | neue eigene Position Diese Position beschreibt eine der wichtigsten Positionen an einer CAD-CAM-Brücke hinsichtlich Ästhetik und Stabilität – die Konstruktion der Verbinder. – Wird je Verbindungselement abgerechnet. |
2xxx | Nutzung des virtuellen Artikulators | 1 | neue eigene Position Diese Position beschreibt die Konstruktion der Arbeit unter Verwendung eines virtuellen Artikulators. – Wird einmal je Einrichtung abgerechnet. |
2xxx | Sintern je Einheit | 3 | |
2xxx | CAM-Fräsen/-Schleifen einer CAD-Einheit (Frontzahn) | 1 | neue eigene Position Diese Position beschreibt das CAM-Fräsen/-Schleifen einer vollständigen Frontkrone. – Wird je Zahn abgerechnet. |
2xxx | CAM-Fräsen/-Schleifen einer CAD-Vollkrone (Brückenglied) | 1 | neue eigene Position Diese Position beschreibt das CAM-Fräsen/-Schleifen eines vollständigen Brückengliedes. – Wird je Zahneinheit abgerechnet. |
2xxx | CAM-Fräsen/-Schleifen einer CAD-Einheit (Seitenzahn) | 1 | neue eigene Position Diese Position beschreibt das CAM-Fräsen/-Schleifen einer vollständigen Seitenzahnkrone. – Wird je Zahn abgerechnet. |
2612 | mehrflächige Verblendung aus Keramik | 3 | |
2922 | Krone/Inlay aufpassen (auf Kontrollmodell) | 3 | |
0701 | Versandgang | 1 | |
Mat. | Fräsmaterial | | |
| | | |
Mögliche zusätzliche oder alternative Positionen
|
2673 | Wurzelpontic aus Keramik | 1 | |
2951 | Keramikverblendung indiv. charakterisieren | 3 | |
07xx | Foto- oder Video-Dokumentation zur digitalen Auswertung | 1 | neue angelegte Position |
0721 | Zeiteinheit, Zahntechniker-Meister | 1 | je 15 Minuten |
0722 | Zeiteinheit, Zahntechniker | 1 | je 15 Minuten |
Die aufgeführten digitalen Leistungen dienen als Beispiel, wie eine Rechnung aufwandsgerecht dargestellt werden kann.
Die Vielzahl der unterschiedlichen Herstellungsmethoden macht eine pauschale Abrechnung im Bereich CAD-CAM eigentlich unmöglich.
Bitte erfassen Sie Ihre Leistungen individuell zu den jeweiligen zahntechnischen Arbeiten.
Eine pauschale Abrechnung ist nicht empfehlenswert.
Zahntechnikermeister
Stefan Sander