CAD/CAM Kronen und Brücken GKV
In der BEL wurde mit der Neueinführung der ausgeweiteten Leistungsbeschreibungen auch erstmalig die Art der Produktion in vielen Positionen genau beschrieben. Diese Punkte sind bis heute Bestandteil der BEL II und sind in der Abrechnung zu berücksichtigen.
In dem Moment, in dem die beauftragende Zahnarztpraxis dem Dentallabor (oder Eigenlabor) den Auftrag zur Herstellung einer Regelversorgung übermittelt, ist (durch die in den Positionen der BEL II hinterlegten Herstellungsverfahren) auch die Art der Herstellung vorgegeben.
Der Zahntechniker darf nicht von sich aus die Herstellungsvorschriften der BEL II abändern. Sollte er dies machen, würde die Arbeit nicht mehr der Therapieplanung auf dem Heil- und Kostenplan entsprechen.
1. Beispiel Krone Zahn 26 (K) GKV-Patient
BEL II | berechenbare Leistungen | Menge | Anmerkung |
---|
0010 | Modell | 2 | 1x Gegenbissmodell 1x Kontrollmodell |
0023 | Verwendung von Kunststof | 1 | z.B. Modellplatte oder Modellschale für das Sägemodell |
0051 | Sägemodell | 1 | |
0120 | Mittelwertartikulator | 1 | |
1021 | Vollkrone, Metall | 1 | |
9330 | Versand | 2 | |
9700 | Verarbeitungsaufwand NEM | 1 | |
Durch die einfache Beauftragung „K“ und dem Hinweis „Patient GKV“ ist klar erkennbar, dass es sich um eine Regelversorgung handelt. Somit wurde dem Labor auch indirekt die Herstellungsmethode der herzustellenden Krone vorgegeben.
Anders sieht es aus, wenn die Krone schon gleichartig beauftragt wurde. Die Herstellung erfolgt komplett im Labor. Scanner und Fräsanlage sind vorhanden.
|
| | | |
2. Beispiel Zahn 26 Krone (digital) Patient GKV |
BEL II | berechenbare Leistungen | Menge | Anmerkung |
0010 | Modell | 2 | 1x Gegenbissmodell 1x Kontrollmodell |
0023 | Verwendung von Kunststoff | 1 | z.B. Modellplatte oder Modellschale für das Sägemodell |
0051 | Sägemodell | 1 | |
0120 | Mittelwertartikulator | 1 | |
BEB | | | |
0103 | Modellsegment sägen | 3 | nach Anzahl der erzeugten Sägesegment |
0104 | Stumpf aus Superhartgips | 1 | |
0212 | Dowel-Pin setzen (nach Anzahl) | 6 | je nach Anzahl |
0216 | Stumpf vorbereiten | 1 | |
2xxx | Modellsegment CAD/CAM vorbereiten | 1 | neue eigene Position |
0xxx | Anlage der Scandaten | 1 | neue eigene Position |
2xxx | Seitenzahn einscannen | 1 | neue eigene Position |
2xxx | Präparationsgrenze mit Software markieren | 1 | neue eigene Position |
2xxx | Konstruktion einer CAD-Vollkrone (Seitenzahn) | 1 | neue eigene Position |
2xxx | CAM-Fräsen-/Schleifen einer CAD-Einheit (Seitenzahn) | 1 | neue eigene Position |
Die neuen Leistungen im digitalen Bereich sollen die individuellen Herstellungsarten des Zahntechnikers berücksichtigen und gleichzeitig für mehr Transparenz im Bereich der Abrechnung sorgen.
Eine pauschale Abrechnung ist grundsätzlich nicht empfehlenswert.
Zahntechnikermeister
Stefan Sander