Brücken-Versorgung 12-teilig
Bei der Abrechnung von Brücken können sich die einzelnen Abrechnungspositionen vor allem in der Anzahl der Positionen unterscheiden. Je nach Auftrag und individueller Herstellungsmethode des Zahntechnikers können die aufgeführten und erbrachten Leistungen sehr unterschiedlich sein.
Welches Modellsystem wird verwendet?
Wie ist der genaue Auftrag (Anzahl Kronen vs. Brückenglieder)?
Wie wird das Gerüst hergestellt?
Welche Unterlagen bekommen wir aus der Zahnarztpraxis?
Welches Material wird zur Herstellung verwendet?
Jede dieser Varianten würde eine unterschiedliche Arbeitsweise erfordern und somit auch eine unterschiedliche Abrechnung erzeugen.
Beispiel – die Abrechnung erfolgt nach beb 97
Auftrag:
- 16, 14, 13, 12, 22, 23, 24, 26 KM
- 15, 11, 21, 25 BM
- Brücken wie folgt:
- 16-14, 13-23, 24-26
- 17, 27 als natürliche Zähne vorhanden
- Patient PKV
- Gesichtsbogen angeliefert
beb 97 | berechenbare Leistung | Menge | Anmerkung |
---|
0002 | Modell aus Superhartgips | 1 | |
0007 | Kontrollmodell | 1- | je nach Anzahl der hergestellten Kontrollmodelle |
0021 | Modell für Sägesegmente | 1 | |
0103 | Modellsegment sägen | 13 | je erzeugtem Sägeschnitt |
0104 | Stumpf aus Superhartgips | 8 | |
0212 | Dowel-Pin setzen | 28 | je gesetztem Pin (auch für die 7er) |
0213 | Ausblocken eines Stumpfes | 8 | |
0216 | Stumpf vorbereiten | 8 | |
0217 | Stumpf unter Mikroskop vorbereiten | 8 | nicht gleichzeitig mit 0216 |
0405 | Modellmontage in indiv. Artikulator II | 1 | |
0408 | Montage eines Gegenkiefermodells | 1- | Sollten noch weitere Bissnahmen entstehen, ist ein erneutes Einartikulieren notwendig. |
0253 | Split-Cast Sockel an Modell | 2- | nach Anzahl |
0723 | Zahnfarbenbestimmung I | 1 | Farbe entspricht Farbmuster |
0724 | Zahnfarbenstimmung II | 1 | Farbe weicht vom Farbmuster ab |
0732 | Desinfektion | 2- | nach Anzahl der angelieferten Unterlagen |
2124 | Stufenkrone gegossen, für Keramik- oder Polymer-Glas-Vollverblendung | 8 | |
2314 | Brückenglied gegossen, für Keramik- oder Polymer-Glas-Vollverblendung | | |
2612 | mehrflächige Verblendung aus Keramik | 12 | |
2679 | Sattelpontic aus Keramik/Glas | 4 | |
2802 | Kaufläche gnathologisch gestaltet, in Keramik | 6 | die Mindestvoraussetzung ist der individuelle Artikulator/Gesichtsbogen |
2804 | Frontzahn gnathologisch gestaltet, in Keramik | 6 | Die Mindestvoraussetzung ist der individuelle Artikulator/Gesichtsbogen |
2914 | sphärischer Kontakt | 2 | die Approximalkontakte der Brücken untereinander |
2951 | individuell charakterisieren, Keramik | 12 | |
2965 | Zuschlag für Arbeiten unter Stereomikroskop | 12 | |
0701 | Versand je Versandgang | 2- | |
Mat. | Legierung | g | |
In der beb 97 können weitere Leistungen entstehen:
beb 97 | berechenbare Leistungen | Menge | Anmerkung |
---|
0222 | Modellergänzung aus Kunststoff | 1 | z.B. Zeisermodell |
0511 | Mehraufwand für Einstellen nach Zentrikregistrat | 1 | benötigt ein im Vorfeld hergestelltes Zentrikregistrat |
0521 | Auswerten eines Registrates | 1 | |
0832 | diagnostisches Modellieren oder Aufwachsen | 1- | sofern im Vorfeld ein Wax-Up gemacht wurde |
2811 | selektives Einschleifen nach Remontage/Krone, Brückenglied, Inlay | 12 | |
2963 | mehrere Farben in Kronen- oder Brückenverband | 1- | nach tatsächlichem Zeitaufwand, je Zahnfarbe, berechnungsfähig |
2961 | Kronenverband, Brücken, 6 Einheiten und mehr | 1 | |
Mat. | Kunststoffmodellschale | 1 | |
Bitte erfassen Sie Ihre Leistungen individuell zu den jeweiligen zahntechnischen Arbeiten.
Eine pauschale Abrechnung ist nicht empfehlenswert.
Zahntechnikermeister
Stefan Sander