0001 | Modell aus Hartgips (oder Superhartgips) | 1 | |
0007 | Kontrollmodell | 1 | |
0021 | Modell für Sägesegmente | 1 | |
0103 | Modellsegment sägen | 1 | |
0104 | Stumpf aus Superhartgips | 1 | |
0212 | Dowel-Pin setzen (nach Anzahl) | 6 | |
0216 | Stumpf vorbereiten | 1 | |
0253 | Split-Cast-Sockel an Modell | 2 | |
0403 | Modellmontage in Mittelwertartikulator II | 1 | |
0408 | Montage Gegenkiefer | 1 | |
eigene Nr. | CAD-CAM Krone | 1 | eigene angelegte Nummer |
2612 | mehrflächige Verblendung aus Keramik | 1 | |
2922 | Krone/Inlay aufpassen (auf Kontrollmodell) | 1 | |
0701 | Versandgang | 2 | nicht im Praxislabor |
Material | Fräsmaterial | | |
Dieses Abrechnungsbeispiel findet man sehr häufig im Abrechnungsalltag. Es stellt allerdings leider nur eine sehr allgemeine und zusammengefasste Darstellung der tatsächlich erbrachten Leistung dar. Anders sieht die Abrechnung mit neuen, individuellen, prozessorientierten Leistungspositionen aus. |
Beispiel: CAD-CAM-Krone (einfach) andersartig – komplette Inhousefertigung |
BEB 97 | berechenbare Leistungen | Menge | Bemerkungen |
0002 | Modell aus Superhartgips | 1 | |
0007 | Kontrollmodell | 1 | |
0021 | Modell für Sägesegmente | 1 | |
0103 | Modellsegment sägen | 1 | |
0104 | Stumpf aus Superhartgips | 1 | |
0212 | Dowel-Pin setzen | 6- | Abrechnung erfolgt nach Anzahl |
eigene Nr. | Modellsegment CAD/CAM vorbereiten | | eigene angelegte Nummer: ein Modellsegment für CAD/CAM vorbereiten z. B. Einsprühen oder Einfärben mit Scanspray |
eigene Nr. | Anlage der Scandaten | | eigene angelegte Nummer: Scandaten werden digital angelegt
|
eigene Nr. | Frontzahn einscannen | | eigene angelegte Nummer: Einscannen eines Frontzahnes
|
0216 | Stumpf vorbereiten | 1 | |
eigene Nr. | Präparationsgrenze mit Software markieren | | eigene angelegte Nummer: Markieren der Präparationsgrenze
|
eigene Nr. | Konstruktion einer CAD/CAM Frontzahnkappe zur Verblendung | | eigene angelegte Nummer: beschreibt die Konstruktion einer CAD/CAM Frontzahnkappe zur Verblendung mittels spezieller CAD/CAM Software. |
eigene Nr. | Nutzung des virtuellen Artikulators | | eigene angelegte Nummer: Konstruktion der Arbeit unter Verwendung eines virtuellen Artikulators
|
0253 | Split-Cast Sockel an Modell | 2 | |
0403 | Modellmontage in Mittelwertartikulator II | 1 | |
0408 | Montage Gegenkiefer | 1 | |
eigene Nr. | Sintern je Einheit | | eigene angelegte Nummer: Sintervorgang im Sinterofen
|
eigene Nr. | CAD/CAM Fräsen/Schleifen einer Frontzahnkrone | | eigene angelegte Nummer: CAD/CAM Fräsen/Schleifen einer Frontzahnkrone
|
eigene Nr. | CAD/CAM Krone Frontzahn für keramische Vollverblendung
| | eigene angelegte Nummer: für die Krone
|
2612 | Mehrflächige Verblendung aus Keramik | 1 | |
2922 | Krone/Inlay aufpassen (auf Kontrollmodell) | 2 | |
0701 | Verandgang | 2 | |
Material | Rohling anteilig | | |
Weitere mögliche Leistungen:
|
0223 | Zahnfleischmaske, abnehmbar | 1 | |
0301 | Zahn vermessen | 1 | |
0706 | Foto- oder Videodokumentation | 1 | |
0724 | Zahnfarbenbestimmung II | 1 | |
0732 | Desinfektion | 2 | |
0832 | diagnostisches Modellieren oder Aufwachsen | 1 | |
2965 | Zuschlag für Arbeiten unter Stereomikroskop | 1 | |
|
|