Fünf Einzelkronen aus Zirkondioxid bei einem GKV-Patienten
Hier sehen Sie die Abrechnung zur klassischen Versorgung eines Patienten mit 5 Zirkondioxidkronen, vollverblendet mit Gesichtsbogen (gleichartige Versorgung). Es handelt sich dabei um einen GKV-Patienten. Die Abrechnung erfolgt nach BEL II und BEB 97.
TP | | | | KM | KM | KM | KM | KM | | | | | | | | | |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
TP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BEL II/BEB 97 | Berechenbare Leistungen (obligatorsich) | Menge | Bemerkung |
---|
001 0 | Modell | 1 | Gegenbiss |
001 0 | Modell | 1 | Kontrollmodell |
002 3 | Verwendung von Kunststoff | 1 | Kunststoffmodellschale |
005 1 | Stumpfmodell/Sägemodell | 1 | |
0103 | Modellsegment sägen | 6 | je Sägeschnitt |
0104 | Stumpf aus Superhartgips | 5 | |
0212 | Dowel-Pin setzen | je | |
0216 | Stumpf vorbereiten | 5 | |
0253 | Split-Cast-Sockel an Modell | 1 | |
0405 | Montage in indiv. Artikulator II | 1 | |
0408 | Montage eines Gegenkiefermodells | 1 | |
0723 | Zahnfarbenbestimmung I | 1 | |
2281 | Krone aus Keramik gefräst | 5 | |
2802 | Kaufläche nach gnathologischen Kriterien gestaltet, in Keramik | 2 | |
2804 | Frontzahn nach gnathologischen Kriterien gestaltet, in Keramik | 3 | |
2811 | Selektives Einschleifen nach Remontage/Krone, Brückenglied, Inlay | 5 | |
2914 | Sphärischer Kontakt | 4 | zwischen Einzelkronen |
2922 | Krone/Inlay/Brückenglied aufpassen auf Kontrollmodell | 5 | |
2951 | Individuell charakterisieren, Keramik | 5 | |
2965 | Zuschlag für Arbeiten unter Stereomikroskop | 5 | |
5306 | Keramik konditionieren | 5 | |
Mat. | Zirkondioxid | 5 | je Krone |
933 0 | Versandkosten | 2 | |
BEB 97 | Berechenbare Leistungen (fakultativ) | Menge | Bemerkung |
---|
0511 | Mehraufwand für Einstellen nach Zentrikregistrat | 1 | |
0840* | Scannen und Konstruktion | 5 | * eigene BEB-Nummer |
0213 | Ausblocken eines Stumpfes | 5 | |
2689 | Farbgebung durch Bemalen | 5 | |
0832 | Diagnostisches Modellieren oder Aufwachsen | 5 | Wax-Up |
1251 | Vorwall | 1 | für Wax-Up |
Uwe Koch
Weitere Top-Themen lesen Sie hier.